
KALVIŠKOS RANKENOS DURIMS
Jau daugiau nei 20 metų „Il Forgiato“ prekės ženklas yra atpažįstamas kaip ideali gaminių linija tuomet, kai reikalinga renovacija, atnaujinami ar keičiami langai ir jų komponentai – nuo rankenos iki smulkiausios detalės ar pilno apkaustų komplekto. „Il Forgiato“ siekė sujungti gamybos metodus, kuriuose kai kurie mechaniniai procesai derinami su tradiciniu rankiniu kalvišku darbu – kalant kaltinę geležį. Taip galime atkurti rankenas, vyrius ir aksesuarus su tuo pačiu senoviniu „praeities skoniu“. Tai leidžia mums tiksliai atkurti kataloge matomus gaminius bei tuos, kurių prašo klientai – specialius gaminius, kuriuos gaminame pagal individualų užsakymą – pagal brėžinį, nuotrauką arba autentišką pavyzdį.
Visos mūsų vidaus durų rankenos komplektuojamos su standartiniu 8 x 8 mm kvadratiniu stiftu, bei tvirtinimo varžtais pagal rankenos spalvą. Stumdomų HS durų rankenos komplektuojamas su 10 x 10 mm stiftais. Kitus kalviškus gaminius galite rasti mūsų tinklapyje – kiti gaminiai.
Prieš siųsdami užklausą / užsakymą būtinai nurodykite šią informaciją:
Užklausa dėl šio gaminio
Specifikacijos
| Modelis | Apyraktės plotis / mm | Apdaila | Kaina (su PVM), € | Tiekimas |
|---|---|---|---|---|
| FM044 | 45 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 83,07101,5799,7796,98 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM031 | 50 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 83,07101,5799,7796,98 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM016 | 50 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 101,00108,95108,25106,44 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM027 | 45 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 81,2699,3597,9695,17 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM376 | 45 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 87,66100,1896,0193,23 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM364 | 50 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 103,80123,00119,11115,77 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM371 | 40 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 108,53123,84119,66115,49 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM366 | 50 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 122,45134,97132,19126,62 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM383 | 40 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 114,10134,27131,07124,95 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM334 | 50 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 74,3089,8986,9681,82 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM353 | 50 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 48,70INFOINFO62,61 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM385 | 50 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 116,88135,53132,47117,99 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM031 STR | 33 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 67,7688,4987,3879,03 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM336 | 72 x 34 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 90,44109,92108,53100,18 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM339 | 72 x 34 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 90,44109,92108,53100,18 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM044 STR | 34 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 74,4487,6685,8583,07 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM311 STR | 34 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 83,21109,65105,4795,87 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM381 STR | 34 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 85,15104,36101,0294,62 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM309 | 150 x 250 x 32 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 183,67INFOINFO207,33 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
Informacija ir nuotraukos – legnoline.lt