
KALVIŠKOS RANKENOS DURIMS ANT PLOKŠTELĖS
Jau daugiau nei 20 metų „Il Forgiato“ prekės ženklas yra atpažįstamas kaip ideali gaminių linija tuomet, kai reikalinga renovacija, atnaujinami ar keičiami langai ir jų komponentai – nuo rankenos iki smulkiausios detalės ar pilno apkaustų komplekto. „Il Forgiato“ siekė sujungti gamybos metodus, kuriuose kai kurie mechaniniai procesai derinami su tradiciniu rankiniu kalvišku darbu – kalant kaltinę geležį. Taip galime atkurti rankenas, vyrius ir aksesuarus su tuo pačiu senoviniu „praeities skoniu“. Tai leidžia mums tiksliai atkurti kataloge matomus gaminius bei tuos, kurių prašo klientai – specialius gaminius, kuriuos gaminame pagal individualų užsakymą – pagal brėžinį, nuotrauką arba autentišką pavyzdį.
Kitus kalviškus gaminius galite rasti mūsų tinklapyje – kiti gaminiai.
Prieš siųsdami užklausą / užsakymą būtinai nurodykite šią informaciją:
Užklausa dėl šio gaminio
Specifikacijos
| Modelis | Plokštelės matmenys / mm | Apdaila | Kaina, (su PVM), € | Tiekimas |
|---|---|---|---|---|
| FM043 | 245 x 40 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 69,1587,6685,8583,07 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM030 | 245 x 40 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 63,5985,9981,8273,19 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM026 | 245 x 40 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 81,2699,3597,9670,66 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM015 | 260 x 40 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 85,7194,9094,0692,53 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM363 | 220 x 35 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 89,89109,09105,19101,85 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM365 | 240 x 35 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 108,53121,06118,27112,71 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM375 | 245 x 35 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 73,7486,2782,0979,31 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM370 | 205 x 35 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 94,62109,92105,75101,57 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM378 | 245 x 35 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 69,1587,6685,8583,07 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM315 | 245 x 40 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 80,00102,6997,8288,77 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM379 | 245 x 35 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 81,2696,0092,5387,94 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM335 | 245 x 40 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 88,22103,80100,8895,73 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM310 | 235 x 35 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 78,75100,7496,8487,80 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
| FM380 | 235 x 35 | RuggineArgento AnticoOro AnticoNero Italiano | 80,98106,03103,2490,44 | 2 – 3 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav.4 – 5 sav. |
Informacija ir nuotraukos – legnoline.lt